PRODUCTS
SAMJIN MACHINERY CO.
Hammer Grab
Hammer Grab
Hammer Grab은 Bore Pile 공사나 All Casing 공법에서 Casing 및 강관을 지반에 압입할 때 쓰입니다. 내부의 토사, 자갈 및 전석 등을 기계식으로 굴착하여 Casing 외부로 빼내는 역할을 하는 장비입니다.
특징 및 장점
- 유선형 구조로 수중 저항이 적어 굴착속도가 높습니다.
- 최적의 Know how로 설계된 견고한 구조로 자유 낙하(Free-fall) 굴착시에 낙하 충격에 강합니다.
- 높은 Closing Force로 다양한 지층의 굴착 효율이 높습니다.
- 고품질 특수강을 사용하여 JAW의 수명을 높습니다.
- 호환성이 높은 일부 부품만을 교체하여 굴착 구경을 쉽게 변경 가능합니다.
- 내부에 Oil이 충전된 폐쇄형 Pulleys는 유지보수 비용을 최소화하고 Wire Rope의 수명을 증대합니다.
- 특별한 ‘Single Rope operation system’은 쉬운 조작성과 작업 에러를 줄여, 빠르고 작업효율이 높습니다.
- Double rope operation system은 대구경이나 수중작업 시 굴착 효율이 높고, 저충격 작업이 가능하며, 작업 안전성을 높입니다.
스펙
Specifications for standard type
SBH-08S | SBH-10S | SBH-12S | SBH-15S | SBH-18S | SBH-20S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casing Diameter | (mm) | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
Jaw Open(Excavation) Size | (mm) | 650 | 850 | 1050 | 1350 | 1650 | 1800 |
Jaw Capacity | (Liter) | 75 | 300 | 450 | 900 | 1,100 | 1,300 |
Weight | (ton) | 1.6 | 3 | 3.5 | 5 | 6.5 | 7.2 |
Specifications for H-type
Specification | SBH-18H | SBH-20H | SBH-22H | SBH-25H | |
---|---|---|---|---|---|
Casing Diameter | (mm) | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
Jaw Open(Excabation)size | (mm) | 1,650 | 1,820 | 2,100 | 2,350 |
Jaw Capacity | (Liter) | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 2,200 |
Weight | (ton) | 9 | 9.5 | 11 | 12.7 |
Specifications for HD-type
Specification | SBH-25HD | SBH-28HD | SBH-30HD | SBH-33HD | |
---|---|---|---|---|---|
Casing Diameter | (mm) | 2,500 | 2,500/3,000 | 3,000 | 3,300 |
Jaw Open(Excabation)size | (mm) | 2,170 | 2,350 | 2,570 | 2,770 |
Jaw Capacity | (Liter) | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 6,000 |
Weight | (ton) | 20.7 | 21.5 | 22.5 | 24.2 |
Specifications for non-pulley type
Specification | SBH-08R | SBH-10R | SBH-12R | SBH-15R | SBH-18R | SBH-20R | SBH-22R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casing Diameter | (mm) | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,200 |
Jaw Open(Excabation)size | (mm) | 650 | 850 | 1,040 | 1,350 | 1,680 | 1,810 | 2,100 |
Jaw Capacity | (Liter) | 75 | 300 | 440 | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,500 |
Weight | (ton) | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 6.5 | 8.2 | 9.6 | 12 |
Specifications for Spherical-type
Specification | SBH 25HDT | SBH 30HDT | |
---|---|---|---|
Casing Diameter | (mm) | 2,500 | 3,000 |
Jaw Open(Excabation)size | (mm) | 2,310 | 2,710 |
Jaw Capacity | (Liter) | 2,100 | 3,900 |
Weight | (ton) | 17 | 22 |