• 유튜브
  • 링크드인
  • 페이스북
  • 인스타그램

PRODUCTS

SAMJIN MACHINERY CO.

Casing Oscillator

Casing Oscillator

Casing Oscillator는 대구경의 Bore Pile 공사나 All Casing공법 등에서 사용되는 Casing 또는 강관을 지반에 압입하고, 콘크리트 타설 후 다시 인발하기 위한 기초 공사용 기계입니다. 좌우 수평으로 회전시키는 유압실린더와 상하 수직으로 움직이는 유압실린더로 Casing을 압입하고 인발합니다.

특징 및 장점

  • Clamp Collar는 높은 높이와 5개의 유연한 LINK로 이루어져 높은 Clamp Force를 발휘하며, 전체 Casing 원주에 표면 압력이 균일하게 작용하여 CASING 손상을 방지합니다.
  • 쉽게 교체할 수 있는 Clamp Adapter (Reduce) 사용하여 굴착 구경을 쉽게 변경할 수 있습니다.
  • 높은 등급의 부품 및 재료를 사용함으로 강력한 힘, 긴 수명을 보장합니다.
  • ’고속 작업 기능’이 추가되어 작업 속도 및 효율성을 높일 수 있습니다.

스펙

Specifications for Standard Type
Standard Type SBC-1529 SBC-2043 SBC-2572 SBC-30110 SBC-33134
Max' Casing Diameter (mm) 1,500 2,000 2,500 3,000 3,300
Max. Torque (kN∙m / tonf∙m) 2,913 / 297 4,350 / 443 7,242 / 738 11,085 / 1,130 13,415 / 1,367
Lifting Force (kN / tonf∙m) 2,383 / 243 2,870 / 292 5,450 / 555 7,540 / 768 8,313 / 847
Lifting Stroke (mm) 650 600 600 600 650
Rotation angle deg (°) 25 25 25 21 24
Clamping Force (kN) 1,932 2,173 3,772 4,772 4,772
Weight (ton) 20 30 45 55 75


Specifications for heavy duty Type
Heavy Duty Type SBC-2057 SBC-25100 SBC-30145 SBC-33236
Max' Casing
Diameter
(mm) 2,000 2,500 3,000 3,300
Max. Torque (kN∙m / tonf∙m) 5,765 / 587 10,050 / 1,024 14,500 / 1,479 23,600 / 2,406
Lifting Force (kN / tonf∙m) 3,700 / 377 6,107 / 622 8,868 / 904 11,780 / 1200
Lifting Stroke (mm) 600 700 650 580
Rotation angle deg (°) 25 25 24 22
Clamping force kN 2,890 4,156 5,089 5,900
Weight (ton) 35 50 70 90


Specifications for short Type (for pile rig)
Specification SBC-1213S SBC-1520S SBC-2043S
Max' Casing
Diameter
(mm) 1,200 1500 2000
Max. Torque (kN∙m / tonf∙m) 1323 / 135 1961 / 200 4226 / 431
Lifting Force (kN / tonf∙m) 1206 / 123 2343 / 239 2942 / 300
Lifting Stroke (mm) 400 450 450
Rotation angle deg (°) 22 22 21
Clamping force (kN) 1137 1470 2118
Weight (ton) 10 15 20

도면