PRODUCTS
SAMJIN MACHINERY CO.
Hydraulic Power Pack
스펙
Standard Type
Standard Type | Unit | SBP-26050 | SBP-36065 | SBP-45065 | SBP-60100 | SBP-76150 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engine Power | PS | 260 | 360 | 450 | 600 | 760 |
Emission | Tier3 | Tier3 | Tier3 | Tier3 | Tier2 | |
Main Hydraulic Pump | Liter/min | 252 x 2 | 324 x 2 | 324 x 2 | 504 x 2 | 504 x 3 |
Max' Pressure(op) | bar | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Weight | ton | 8.2 | 12 | 15 | 15 | 18 |
Multi-Type
Multi-Type | Unit | SBP-36065M | SBP-45065M | SBP-60100M | SBP-76150M |
---|---|---|---|---|---|
Engine Power | PS | 360 | 450 | 600 | 760 |
Emission | Tier3 | Tier3 | Tier3 | Tier2 | |
Main Hydraulic Pump | Liter/min | 324 x 2 | 324 x 2 | 504 x 2 | 504 x 3 |
Max' Pressure(op) | bar | 320 | 320 | 320 | 320 |
Weight | ton | 12 | 15 | 15 | 18 |
도면
