PRODUCTS
SAMJIN MACHINERY CO.
- homeHome
- 제품소개
Casing & Casing Joint
Casing & Casing Joint
All-Casing 공법에서 Pile 굴착 작업을 할 때, 주변의 지반이나 지하수의 영향을 방지하여, 정해진 치수의 굴착 단면과 높은 수직도로 경제적인 굴착을 하기 위하여 사용되는 중요한 부대품입니다. 연결용 JOINT와 TUBE, 하단의 SHOE로 구성되며, 굴착속도와 능률에 많은 영향을 줍니다.
특징 및 장점
- Casing Joint - 주문형 특수강을 사용하여 높은 인장강도와 압축강도로 장심도의 작업이 가능해지며, 높은 Torque를 적용하여도 변형과 파손이 적습니다. - 형단조로 특별 제작된 Bolt & Nut, Ring을 이용하여 결합력이 뛰어납니다. - 호환성이 뛰어납니다.
- Casing Tube - 대형 자체 설비로 제작하여 정밀한 진원도와 수직도를 보장합니다. - 굴착 작업 시 지반의 마찰과 저항을 감소시켜 인발작업 및 굴착효과 극대합니다.
- Casing Shoe - 사용자의 요구와 지질 조건을 고려하여 적절한 Shoe-Bit를 사용합니다. - 자체 설비로 제작한 Shoe-Ring은 정밀한 진원도와 강도를 유지합니다.
- Casing Funnel - 최상단의 Casing Joint를 Hammer Grab 또는 Chisel 작업으로부터 보호하고, Casing 내부로 진입을 쉽게 하여 작업 속도를 증진합니다.
- Lifting Device - Casing Joint의 손상 없이 Casing의 조립이나 운반에 사용합니다. - Auto-Shackle 기능으로 안전하고 쉽게 견인구를 제거합니다.
스펙 – Casing Joint
Standard Type
Standard Type (Leffer Hd Type) | Unit | SBJ S10 | SBJ S12 | SBJ S15 | SBJ S18 | SBJ S20 | SBJ S22 | SBJ S25 | SBJ S30 | SBJ S18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter | mm | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 |
Inner Diameter | mm | 920 | 1120 | 1400 | 1700 | 1880 | 2080 | 2380 | 2840 | 3040 |
Thickness | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
Bolt Q'ty | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Light Type
Light Type(Bauer Type) | Unit | SBJ N10 | SBJ N12 | SBJ N15 | SBJ N18 | SBJ N20 | SBJ N22 | SBJ N25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter | mm | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Inner Diameter | mm | 920 | 1120 | 1400 | 1700 | 1880 | 2080 | 2380 |
Thickness | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Bolt Q'ty | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 |
Japan Type
Japan Type | Unit | SBJ J10F | SBJ J12F | SBJ J15F | SBJ J18F | SBJ J20F | SBJ J22F | SBJ J25F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter | mm | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Inner Diameter | mm | 920 | 1120 | 1400 | 1700 | 1880 | 2080 | 2380 |
Thickness | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Bolt Q'ty | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 |
Key Type
Key Type | Unit | SBK 10 | SBK 12 | SBK 15 | SBK 18 | SBK 20 | SBK 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter | mm | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Inner Diameter | mm | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 1880 | 2350 |
Thickness | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 |
Locking Key Q'ty | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
도면 – Casing Joint

도면 – Casing Shoe & Casing

도면 – Bit
